NO | PROJECT | CLIENT | CONTRACT VALUE ( RM ) |
1 | Study, Plan And Detailed Design Of Sungai Skudai Rehabilitation Project Johor | Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia | 185,795.16 |
2 | Rekabentuk Terperinci Hub Perikanan Kechil Di Sungai Duyung, Melaka | MOA | 80,574.51 |
3 | Membina Dan Menaiktaraf Jalan Dari Felda Taib Andak Ke Felda Inas, Kulai, Johor | JKR Johor | 85,943.88 |
4 | Membina Dan Menyiapkan Asrama Lelaki Di SMK Dato Rahman Abdul Yaacob, Merlimau, Melaka | JKR (D) Jasin | 56,403.19 |
5 | Cadangan Menaiktaraf SM Sains Sultan Hj. Ahmad Shah, Kuantan, Pahang | Ibu Pejabat JKR Pahang | 59,577.64 |
6 | Cadangan Membina Bangunan Tambahan Di SK Parit Kudus, Pontian, Johor | JKR (D) Pontian | 53,271.67 |
7 | Cadangan Projek Penempatan Semula Mangsa Banjir Di Negeri Johor Di Lot PTD 34392, Mukim Hulu Sungai Kota Tinggi, Johor | SPNB | 42,721.61 |
8 | Proposed Remedial Works To Slope Rehabilation Of Track Formation And Associated Works At KM 615.00 Between Tenang and Labis Railway Station Segamat, Johor | Geotechnical Unit IRDC | 51,000.00 |
9 | Cad. Projek Kerja-Kerja Pembaikan Muara Sungai Mersing, Johor Termasuk Pembinaan Pemecah Ombak Serta Kerja-Kerja Berkaitan | Malpakat Construction S/B | 120,000.00 |
10 | Supply of Engineers & Inspectors for manufac.of Precast ConcreteTunnel lining Seg. C855 & C856 At Sinds.Bhd. Kg.Coh, Ptn & Hong Leong Manufacturing, Spg.Renggam | CPG Lab. Pte. Ltd | 22,200.00 |
11 | Pengawalan Hakisan Pantai Di Tanjung Piai, Mukim Serkat, Pontian, Johor | Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia | 105,499.99 |
12 | Cadangan Pembinaan Pusat Serenti Baru, Kota Tinggi, Johor | IPJKR Caw.Kejuruteraan Jalan & Geoteknik | 125,065.17 |
13 | Projek Pembinaan Jeti jabatan Laut Di Kg. Teluk Berhala, Pulau Aur, Mersing, Johor | Jabatan Laut Semenanjung | 233,787.25 |
14 | Rekabentuk Terperinci Untuk Projek Rancangan Tebatan Banjir Bagi Lembangan Sg.Muar (Fasa 1) Johor | Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia | 228,340.97 |
15 | Cad. M/M Fakulti Kejuruteraan Bio-Perubatan Dan Sains Kesihatan (RMK-9) Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor | UTM Skudai | 47,815.48 |
16 | Cadangan Membina dan Menyiapkan Sekolah Baru Di SJK (T) Kangkar Pulai,Johor | Ibu Pejabat JKR Johor | 91,532. 51 |
17 | Cadangan Membina Dan Menyiapkan Jln Baru Dari Pengkalan Minyak Ke Tambak Paya, Melaka | Ibu Pejabat JKR Melaka | 74, 092.94 |
18 | Menaiktaraf Jalan Sultan Abu Bakar - Jalan Skudai, Johor Bahru | Layang Cekap Sdn.Bhd | 45,791.91 |
19 | Cad.M/M Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Kulai Serta Kompenennya dan Kuarters Polis DiRaja Malaysia Di Atas Sebahagian PTD 4746 Mukim Senai, Kulai, Johor | Jurutera Perunding SPCE S/B | 120,000.00 |
20 | Cadangan Politeknik Mersing Di PTD. 16434 Di Sebahagian Lot 4747, Mukim Mersing, Johor | CPG Lab. Pte. Ltd | 22,200.00 |
21 | Membina Jalan Dan Jambatan Kedua Permas Jaya, Johor Bahru, (Additional BH For Piers) | Ibu Pejabat JKR Caw.Kejuruteraan Jalan & Geoteknik | 153,558.44 |
22 | Pembinaan Tapak Pelupusan Sanitari Sisa Pepejal Di Kerubung Melaka | Jabatan Sisa Pepejal | 123,401.49 |
23 | Kerja-kerja Penyiasatan Tanah Dan Ujian Makmal Bagi Reka Bentuk Terperinci Rancangan Tebatan Banjir Sg. Tiram, Johor | Jabatan Pengairan Dan Saliran Malaysia | 117,050.90 |
24 | Pembinaan Jeti Di Pengkalan Pasukan Gerakan Marin, Pengerang, Kota Tinggi, Johor | IPJKR Caw.Kejuruteraan Jalan & Geoteknik | 90,466.02 |
25 | Pembinaan Tapak Pelupusan Sanitari Sisa Pepejal Di Sg. Udang, Melaka | Jabatan Sisa Pepejal | 93,545.96 |
26 | Membina dan Menyiapkan Jambatan Yang Menghubungkan Kampung Parit Laman Kangkar Merlimau. Batu Pahat | Ibu Pejabat JKR Johor | 71,738.44 |
27 | Pengawalan Hakisan Pantai Di Bandar Pontian, Pontian, Johor | Jabatan Pengairan Dan Saliran Malaysia | 78,277.10 |
28 | Kajian Ke Atas Kompleks Terminal Bas Dan Teksi Melaka Sentral Di Mukim Peringgit, Daerah Melaka Tengah | Ikram Structure | 43,251.92 |
29 | Cadangan. Projek Kerja Pembaikan Muara Sg. Mersing, Johor (Off-Shore) | Malpakat Construction S/B | 775, 669.19 |
30 | Study, Plan And Detailed Design Of Sungai Skudai Rehabilitation Project, Johor | Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia | 185,795.16 |
31 | Rekabentuk Terperinci Hub Perikanan Kechil Di Sungai Duyung, Melaka | MOA | 80,574.51 |
32 | Membina Dan Menaiktaraf Jalan Dari Felda Taib Andak Ke Felda Inas, Kulai, Johor | JKR Johor | 85,943.88 |
PROJECT HISTORY
Subscribe to:
Comments (Atom)